Die Zuordnung der Spieler zur Mannschaft erfolgt anhand des Geburtsjahres nach folgender Tabelle (Stand: Saison 2024/25):
A-Junioren/innen (U19/U18) | 2006 / 2007 |
B-Junioren/innen (U17/U16) | 2008 / 2009 |
C-Junioren/innen (U15/U14) | 2010 / 2011 |
D-Junioren/innen (U13/U12) | 2012 / 2013 |
E-Junioren/innen (U11/U10) | 2014 / 2015 |
F-Junioren/innen (U 9/U 8) | 2016 / 2017 |
G-Junioren/innen (U7/Minis) | 2018 / 2019 / 2020 |
Bis zum 12. Lebensjahr (D-Jugend) spielen Jungen und Mädchen in gemischten Mannschaften zusammen.
Ansprechpartner:
A-, B- und C-Jugend
D-, E- und F-Jugend
Die Anprechpartner der einzelnen Mannschaften sind hier zu finden.