Fußball-Jugend-Trainerliste Saison 2023/24 |
|||
Team | Jahrgang | Name | Telefon / E-Mail |
1.A | 2005/2006 | Marco Strietzel | 0151 - 72 11 39 23 |
Dirk Schönemann | 0170 - 296 34 75 | ||
1.B | 2007/2008 | Andreas Atzert | 0176 - 31 37 95 04 |
1.C | 2009 | Dirk Wirth | 0163 - 210 83 86 |
2.C | 2010 | Matias Ewaldt | 0176 - 73 88 94 22 |
1.D | 2011 | Hardy Saaber | 0152 39 51 08 06 |
2.D | 2012 | Robert Eschrich | |
3.D | 2011/2012 | Ivan Isaichykov | 0152 - 27 71 84 80 |
4.D | 2011/2012 | Cem Ok | 0176 55262268 |
Laura Carow | 0176 55262268 | ||
5.D | 2012 | Frank Baltes | |
1.E | 2013 | Ilkan Caglar | +49 171 6204523 |
2.E | 2014 | Hannes Thunig | 0176 - 65 63 26 55 |
3.E | 2013 | Carsten Carow | |
Martina Carow | 0157 - 71 42 98 25 | ||
4.E | 2014 | Ali Dindar | 0179 - 215 37 74 |
1.F | 2015 | Tarek Mahra | 0157 - 37 63 92 37 |
Pierre Rohde | 015150992654 | ||
2.F | 2016 | Hassim al-Dairani | 0162 - 427 55 32 |
Sebati Süer | 0152 - 29 26 23 73 | ||
3.F | 2015 | Milan Renner | |
1.G | 2017 | Richard Wegner | 0176 55547631 |
Sebastian Karge | 0160 907 29 887 | ||
2.G | 2017/2018/2019 | Frank Schönherr | |
Markus Haack |